Nashville, Tennessee
Spacious 4BR Group Retreat *Near Downtown & Germantown *Sleeps 10
Imagine stepping onto the breezy front porch, coffee in hand, as the morning sun hits a quiet North Nashville neighborhood. Inside, over 2,600 square feet of bright, open-concept space invites your whole crew to kick off their shoes, relax, and savor the excitement of Music City. Whether you are gathering around the fully equipped kitchen to whip up a group breakfast before heading out, or unwinding in the spacious lounge after an unforgettable night on Broadway, this brand-new home offers the ultimate blend of high-end comfort and residential tranquility.
Situated in vibrant North Nashville, you are perfectly positioned to enjoy the best of the city without the downtown noise. Spend your days exploring nearby Germantown’s acclaimed dining scene (1.9 miles) or catching a show at Marathon Music Works (1.2 miles), and rest easy knowing you are just minutes away from the iconic energy of Lower Broadway (4.1 miles). Designed specifically for group travel, this modern retreat is your ideal Nashville sanctuary.
The Space
This brand-new construction features modern finishes, high ceilings, and thoughtful decor throughout its spacious layout. Built with large group comfort in mind, the open flow between the living room, dining area, and full chef's kitchen ensures everyone can gather together effortlessly while still having plenty of room to spread out.
KEY FEATURES:
☀ Sleeps up to 10 guests
☀ Brand-new modern build with pristine finishes and stylish, comfortable decor.
☀ Full Chef's Kitchen equipped with everything you need for real cooking and group meals.
☀ Front Porch with neighborhood views, perfect for morning coffee or evening relaxation.
☀ Fast WiFi & Smart TVs throughout the home for work or entertainment.
☀ Washer & Dryer in-home for convenience during longer stays.
☀ Free Street Parking directly in front of the home.
☀ Prime Location minutes from Downtown, Germantown, and major venues.
Expect a Five-Star stay with us. We offer keyless self check-in, smooth digital arrival guides, and responsive host support throughout your stay.
☆ BEDROOMS
Each bedroom is designed to offer a comfortable, restful place to land after a day in the city:
☀ Bedroom 1: Queen bed
☀ Bedroom 2: Queen bed
☀ Bedroom 3: Full XL bed offering extra legroom.
☀ Bedroom 4: Bunk bed setup with two twin mattresses.
☆ BATHROOMS
Three full bathrooms stocked with fresh towels and essential toiletries to make group preparation seamless:
☀ Bathroom 1: Combination tub and shower.
☀ Bathroom 2: Combination tub and shower.
☀ Bathroom 3: Features a separate shower and a soaking tub.
☆ KITCHEN & LOUNGE
☀ Kitchen: A full chef’s kitchen featuring complete cookware, dinnerware, and modern appliances—ready for everything from quick coffee brews to full group dinners.
☀ Lounge & Living Area: Expansive open-concept living area with ample seating, Smart TV setup, and fast WiFi so everyone can gather comfortably to stream, chat, or plan the day's itinerary.
☀ Laundry: In-home washer and dryer available for guest use.
☆ OUTSIDE SPACE
☀ Front Porch: Step out onto the inviting front porch to enjoy your morning brew or take in the peaceful neighborhood atmosphere before heading downtown.
☆ LOCATION & LOCAL ATTRACTIONS
Top Spots Nearby:
☀ Marathon Music Works: 1.2 miles
☀ Germantown: 1.9 miles
☀ Midtown & Vanderbilt: 2.3 miles
☀ Topgolf: 2.4 miles
☀ The Gulch: 2.7 miles
☀ Ryman Auditorium: 2.7 miles
☀ Bridgestone Arena: 2.8 miles
☀ Downtown Broadway: 4.1 miles
☀ Nissan Stadium: 4.6 miles
☀ Nashville International Airport (BNA): ~10 miles
Local Dining & Coffee Hotspots:
☀ Morning Glory Cafe (0.5 mi): Perfect for morning coffee and fresh baked goods.
☀ Monell's (1.3 mi): All-you-can-eat Southern food served family style.
☀ Butchertown Hall (1.8 mi): Wood-fired specialties and Tex-Mex in a beer garden setting.
☀ Surefire Coffee Co (1.9 mi): Great espresso and cozy outdoor seating.
☀ Sedona Taphouse (2.2 mi): Craft beers, wines, and fine steaks.
★ Book Today & Let Us Take Care Of You In Nashville! ★
☆ Guest Access
☀ Check-In: Keyless self check-in with private digital entry codes sent 2 days prior to arrival.
☀ Guest Agreement: We will send a quick digital sign-off link immediately after your booking. Simply complete this brief check-in form to automatically release your full arrival instructions and property access codes.
☀ Early Check-In Note: We take pride in our 5-star cleaning standards. Because our professional crews need the full window to prepare the estate, early check-ins are not guaranteed and must be requested via message.
☀ Parking: Free street parking is available directly in front of the home.
Property License: 2026001674
Imagine stepping onto the breezy front porch, coffee in hand, as the morning sun hits a quiet North Nashville neighborhood. Inside, over 2,600 square feet of bright, open-concept space invites your whole crew to kick off their shoes, relax, and savor the excitement of Music City. Whether you are gathering around the fully equipped kitchen to whip up a group breakfast before heading out, or unwinding in the spacious lounge after an unforgettable night on Broadway, this brand-new home offers the ultimate blend of high-end comfort and residential tranquility.
Situated in vibrant North Nashville, you are perfectly positioned to enjoy the best of the city without the downtown noise. Spend your days exploring nearby Germantown’s acclaimed dining scene (1.9 miles) or catching a show at Marathon Music Works (1.2 miles), and rest easy knowing you are just minutes away from the iconic energy of Lower Broadway (4.1 miles). Designed specifically for group travel, this modern retreat is your ideal Nashville sanctuary.
The Space
This brand-new construction features modern finishes, high ceilings, and thoughtful decor throughout its spacious layout. Built with large group comfort in mind, the open flow between the living room, dining area, and full chef's kitchen ensures everyone can gather together effortlessly while still having plenty of room to spread out.
KEY FEATURES:
☀ Sleeps up to 10 guests
☀ Brand-new modern build with pristine finishes and stylish, comfortable decor.
☀ Full Chef's Kitchen equipped with everything you need for real cooking and group meals.
☀ Front Porch with neighborhood views, perfect for morning coffee or evening relaxation.
☀ Fast WiFi & Smart TVs throughout the home for work or entertainment.
☀ Washer & Dryer in-home for convenience during longer stays.
☀ Free Street Parking directly in front of the home.
☀ Prime Location minutes from Downtown, Germantown, and major venues.
Expect a Five-Star stay with us. We offer keyless self check-in, smooth digital arrival guides, and responsive host support throughout your stay.
☆ BEDROOMS
Each bedroom is designed to offer a comfortable, restful place to land after a day in the city:
☀ Bedroom 1: Queen bed
☀ Bedroom 2: Queen bed
☀ Bedroom 3: Full XL bed offering extra legroom.
☀ Bedroom 4: Bunk bed setup with two twin mattresses.
☆ BATHROOMS
Three full bathrooms stocked with fresh towels and essential toiletries to make group preparation seamless:
☀ Bathroom 1: Combination tub and shower.
☀ Bathroom 2: Combination tub and shower.
☀ Bathroom 3: Features a separate shower and a soaking tub.
☆ KITCHEN & LOUNGE
☀ Kitchen: A full chef’s kitchen featuring complete cookware, dinnerware, and modern appliances—ready for everything from quick coffee brews to full group dinners.
☀ Lounge & Living Area: Expansive open-concept living area with ample seating, Smart TV setup, and fast WiFi so everyone can gather comfortably to stream, chat, or plan the day's itinerary.
☀ Laundry: In-home washer and dryer available for guest use.
☆ OUTSIDE SPACE
☀ Front Porch: Step out onto the inviting front porch to enjoy your morning brew or take in the peaceful neighborhood atmosphere before heading downtown.
☆ LOCATION & LOCAL ATTRACTIONS
Top Spots Nearby:
☀ Marathon Music Works: 1.2 miles
☀ Germantown: 1.9 miles
☀ Midtown & Vanderbilt: 2.3 miles
☀ Topgolf: 2.4 miles
☀ The Gulch: 2.7 miles
☀ Ryman Auditorium: 2.7 miles
☀ Bridgestone Arena: 2.8 miles
☀ Downtown Broadway: 4.1 miles
☀ Nissan Stadium: 4.6 miles
☀ Nashville International Airport (BNA): ~10 miles
Local Dining & Coffee Hotspots:
☀ Morning Glory Cafe (0.5 mi): Perfect for morning coffee and fresh baked goods.
☀ Monell's (1.3 mi): All-you-can-eat Southern food served family style.
☀ Butchertown Hall (1.8 mi): Wood-fired specialties and Tex-Mex in a beer garden setting.
☀ Surefire Coffee Co (1.9 mi): Great espresso and cozy outdoor seating.
☀ Sedona Taphouse (2.2 mi): Craft beers, wines, and fine steaks.
★ Book Today & Let Us Take Care Of You In Nashville! ★
☆ Guest Access
☀ Check-In: Keyless self check-in with private digital entry codes sent 2 days prior to arrival.
☀ Guest Agreement: We will send a quick digital sign-off link immediately after your booking. Simply complete this brief check-in form to automatically release your full arrival instructions and property access codes.
☀ Early Check-In Note: We take pride in our 5-star cleaning standards. Because our professional crews need the full window to prepare the estate, early check-ins are not guaranteed and must be requested via message.
☀ Parking: Free street parking is available directly in front of the home.
Property License: 2026001674
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Price (excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Oct 21, 2026 | $231 | Available | 2 |
| Oct 22, 2026 | $231 | Available | 2 |
| Oct 23, 2026 | $455 | Not Available | 2 |
| Oct 24, 2026 | $455 | Not Available | 2 |
| Oct 25, 2026 | $198 | Available | 2 |
| Oct 26, 2026 | $198 | Available | 2 |
| Oct 27, 2026 | $198 | Available | 2 |
| Oct 28, 2026 | $198 | Available | 2 |
| Oct 29, 2026 | $198 | Available | 2 |
| Oct 30, 2026 | $244 | Available | 2 |
| Oct 31, 2026 | $244 | Available | 2 |
| Nov 1, 2026 | $208 | Available | 2 |
| Nov 2, 2026 | $208 | Available | 2 |
| Nov 3, 2026 | $208 | Available | 2 |
| Nov 4, 2026 | $208 | Available | 2 |
| Nov 5, 2026 | $208 | Available | 2 |
| Nov 6, 2026 | $385 | Not Available | 2 |
| Nov 7, 2026 | $385 | Not Available | 2 |
| Nov 8, 2026 | $198 | Available | 2 |
| Nov 9, 2026 | $198 | Available | 2 |
| Nov 10, 2026 | $198 | Available | 2 |
| Nov 11, 2026 | $198 | Available | 2 |
| Nov 12, 2026 | $198 | Available | 2 |
| Nov 13, 2026 | $442 | Not Available | 2 |
| Nov 14, 2026 | $442 | Not Available | 2 |
| Nov 15, 2026 | $209 | Not Available | 2 |
| Nov 16, 2026 | $209 | Not Available | 2 |
| Nov 17, 2026 | $198 | Available | 1 |
| Nov 18, 2026 | $209 | Not Available | 2 |
| Nov 19, 2026 | $209 | Not Available | 2 |
| Nov 20, 2026 | $254 | Not Available | 2 |
| Nov 21, 2026 | $254 | Not Available | 2 |
| Nov 22, 2026 | $250 | Available | 2 |
| Nov 23, 2026 | $250 | Available | 2 |
| Nov 24, 2026 | $226 | Not Available | 2 |
| Nov 25, 2026 | $259 | Not Available | 2 |
| Nov 26, 2026 | $259 | Not Available | 2 |
| Nov 27, 2026 | $460 | Not Available | 2 |
| Nov 28, 2026 | $436 | Available | 2 |
| Nov 29, 2026 | $198 | Available | 2 |
| Nov 30, 2026 | $198 | Available | 2 |
| Dec 1, 2026 | $198 | Available | 2 |
| Dec 2, 2026 | $198 | Available | 2 |
| Dec 3, 2026 | $198 | Available | 2 |
| Dec 4, 2026 | $312 | Available | 2 |
| Dec 5, 2026 | $322 | Not Available | 2 |
| Dec 6, 2026 | $209 | Not Available | 2 |
| Dec 7, 2026 | $198 | Available | 2 |
| Dec 8, 2026 | $198 | Available | 2 |
| Dec 9, 2026 | $245 | Not Available | 3 |
| Dec 10, 2026 | $263 | Not Available | 3 |
| Dec 11, 2026 | $301 | Not Available | 2 |
| Dec 12, 2026 | $300 | Not Available | 2 |
| Dec 13, 2026 | $198 | Available | 2 |
| Dec 14, 2026 | $198 | Available | 2 |
| Dec 15, 2026 | $198 | Available | 2 |
| Dec 16, 2026 | $198 | Available | 2 |
| Dec 17, 2026 | $198 | Available | 2 |
| Dec 18, 2026 | $333 | Available | 2 |
| Dec 19, 2026 | $333 | Available | 2 |
| Dec 20, 2026 | $310 | Available | 2 |
| Dec 21, 2026 | $310 | Available | 2 |
| Dec 22, 2026 | $310 | Available | 2 |
| Dec 23, 2026 | $310 | Available | 2 |
| Dec 24, 2026 | $310 | Available | 2 |
| Dec 25, 2026 | $301 | Available | 2 |
| Dec 26, 2026 | $301 | Available | 2 |
| Dec 27, 2026 | $327 | Available | 2 |
| Dec 28, 2026 | $327 | Available | 2 |
| Dec 29, 2026 | $327 | Available | 2 |
| Dec 30, 2026 | $350 | Not Available | 2 |
| Dec 31, 2026 | $350 | Not Available | 2 |
| Jan 1, 2027 | $390 | Not Available | 2 |
| Jan 2, 2027 | $390 | Not Available | 2 |
| Jan 3, 2027 | $215 | Available | 2 |
| Jan 4, 2027 | $215 | Available | 2 |
| Jan 5, 2027 | $215 | Available | 2 |
| Jan 6, 2027 | $215 | Available | 2 |
| Jan 7, 2027 | $215 | Available | 2 |
| Jan 8, 2027 | $239 | Available | 2 |
| Jan 9, 2027 | $239 | Available | 2 |
| Jan 10, 2027 | $198 | Available | 2 |
| Jan 11, 2027 | $198 | Available | 2 |
| Jan 12, 2027 | $198 | Available | 2 |
| Jan 13, 2027 | $198 | Available | 2 |
| Jan 14, 2027 | $198 | Available | 2 |
| Jan 15, 2027 | $257 | Available | 2 |
| Jan 16, 2027 | $257 | Available | 2 |
| Jan 17, 2027 | $224 | Available | 2 |
| Jan 18, 2027 | $224 | Available | 2 |
| Jan 19, 2027 | $224 | Available | 2 |
| Jan 20, 2027 | $224 | Available | 2 |
| Jan 21, 2027 | $224 | Available | 2 |
| Jan 22, 2027 | $320 | Not Available | 2 |
| Jan 23, 2027 | $320 | Not Available | 2 |
| Jan 24, 2027 | $209 | Not Available | 2 |
| Jan 25, 2027 | $209 | Not Available | 2 |
| Jan 26, 2027 | $209 | Not Available | 2 |
| Jan 27, 2027 | $209 | Not Available | 2 |
| Jan 28, 2027 | $209 | Not Available | 2 |
| Jan 29, 2027 | $264 | Not Available | 2 |
| Jan 30, 2027 | $264 | Not Available | 2 |
| Jan 31, 2027 | $209 | Not Available | 2 |
| Feb 1, 2027 | $209 | Not Available | 2 |
| Feb 2, 2027 | $209 | Not Available | 2 |
| Feb 3, 2027 | $209 | Not Available | 2 |
| Feb 4, 2027 | $209 | Not Available | 2 |
| Feb 5, 2027 | $269 | Not Available | 2 |
| Feb 6, 2027 | $269 | Not Available | 2 |
| Feb 7, 2027 | $209 | Not Available | 2 |
| Feb 8, 2027 | $209 | Not Available | 2 |
| Feb 9, 2027 | $209 | Not Available | 2 |
| Feb 10, 2027 | $209 | Not Available | 3 |
| Feb 11, 2027 | $209 | Not Available | 3 |
| Feb 12, 2027 | $335 | Not Available | 3 |
| Feb 13, 2027 | $335 | Not Available | 3 |
| Feb 14, 2027 | $244 | Not Available | 3 |
| Feb 15, 2027 | $236 | Not Available | 2 |
| Feb 16, 2027 | $236 | Not Available | 2 |
| Feb 17, 2027 | $236 | Not Available | 2 |
| Feb 18, 2027 | $236 | Not Available | 3 |
| Feb 19, 2027 | $333 | Not Available | 3 |
| Feb 20, 2027 | $333 | Not Available | 3 |
| Feb 21, 2027 | $234 | Not Available | 3 |
| Feb 22, 2027 | $234 | Not Available | 3 |
| Feb 23, 2027 | $234 | Not Available | 3 |
| Feb 24, 2027 | $234 | Not Available | 3 |
| Feb 25, 2027 | $234 | Not Available | 3 |
| Feb 26, 2027 | $337 | Not Available | 3 |
| Feb 27, 2027 | $337 | Not Available | 3 |
| Feb 28, 2027 | $236 | Not Available | 3 |
| Mar 1, 2027 | $236 | Not Available | 3 |
| Mar 2, 2027 | $236 | Not Available | 3 |
| Mar 3, 2027 | $236 | Not Available | 3 |
| Mar 4, 2027 | $236 | Not Available | 3 |
| Mar 5, 2027 | $356 | Not Available | 3 |
| Mar 6, 2027 | $356 | Not Available | 3 |
| Mar 7, 2027 | $373 | Not Available | 3 |
| Mar 8, 2027 | $373 | Not Available | 3 |
| Mar 9, 2027 | $373 | Not Available | 3 |
| Mar 10, 2027 | $373 | Not Available | 3 |
| Mar 11, 2027 | $373 | Not Available | 3 |
| Mar 12, 2027 | $512 | Not Available | 3 |
| Mar 13, 2027 | $512 | Not Available | 3 |
| Mar 14, 2027 | $365 | Not Available | 3 |
| Mar 15, 2027 | $365 | Not Available | 3 |
| Mar 16, 2027 | $365 | Not Available | 3 |
| Mar 17, 2027 | $365 | Not Available | 3 |
| Mar 18, 2027 | $365 | Not Available | 3 |
| Mar 19, 2027 | $561 | Not Available | 3 |
| Mar 20, 2027 | $561 | Not Available | 3 |
| Mar 21, 2027 | $370 | Not Available | 3 |
| Mar 22, 2027 | $370 | Not Available | 3 |
| Mar 23, 2027 | $370 | Not Available | 3 |
| Mar 24, 2027 | $370 | Not Available | 3 |
| Mar 25, 2027 | $370 | Not Available | 3 |
| Mar 26, 2027 | $487 | Not Available | 3 |
| Mar 27, 2027 | $487 | Not Available | 3 |
| Mar 28, 2027 | $274 | Not Available | 3 |
| Mar 29, 2027 | $274 | Not Available | 3 |
| Mar 30, 2027 | $274 | Not Available | 3 |
| Mar 31, 2027 | $274 | Not Available | 3 |
| Apr 1, 2027 | $274 | Not Available | 3 |
| Apr 2, 2027 | $520 | Not Available | 3 |
| Apr 3, 2027 | $520 | Not Available | 3 |
| Apr 4, 2027 | $273 | Not Available | 3 |
| Apr 5, 2027 | $273 | Not Available | 3 |
| Apr 6, 2027 | $273 | Not Available | 3 |
| Apr 7, 2027 | $273 | Not Available | 3 |
| Apr 8, 2027 | $273 | Not Available | 3 |
| Apr 9, 2027 | $434 | Not Available | 3 |
| Apr 10, 2027 | $434 | Not Available | 3 |
| Apr 11, 2027 | $261 | Not Available | 3 |
| Apr 12, 2027 | $261 | Not Available | 3 |
| Apr 13, 2027 | $261 | Not Available | 3 |
| Apr 14, 2027 | $261 | Not Available | 3 |
| Apr 15, 2027 | $261 | Not Available | 3 |
| Apr 16, 2027 | $530 | Not Available | 3 |
| Apr 17, 2027 | $530 | Not Available | 3 |
| Apr 18, 2027 | $340 | Not Available | 3 |
| Apr 19, 2027 | $340 | Not Available | 3 |
| Apr 20, 2027 | $340 | Not Available | 3 |
| Apr 21, 2027 | $340 | Not Available | 3 |
| Apr 22, 2027 | $340 | Not Available | 3 |
| Apr 23, 2027 | $646 | Not Available | 3 |
| Apr 24, 2027 | $646 | Not Available | 3 |
| Apr 25, 2027 | $365 | Not Available | 3 |
| Apr 26, 2027 | $365 | Not Available | 3 |
| Apr 27, 2027 | $365 | Not Available | 3 |
| Apr 28, 2027 | $365 | Not Available | 3 |
| Apr 29, 2027 | $365 | Not Available | 3 |
| Apr 30, 2027 | $653 | Not Available | 3 |
| May 1, 2027 | $653 | Not Available | 3 |
| May 2, 2027 | $270 | Not Available | 3 |
| May 3, 2027 | $270 | Not Available | 3 |
| May 4, 2027 | $270 | Not Available | 3 |
| May 5, 2027 | $270 | Not Available | 3 |
| May 6, 2027 | $270 | Not Available | 3 |
| May 7, 2027 | $454 | Not Available | 3 |
| May 8, 2027 | $454 | Not Available | 3 |
| May 9, 2027 | $307 | Not Available | 3 |
| May 10, 2027 | $307 | Not Available | 3 |
| May 11, 2027 | $307 | Not Available | 3 |
| May 12, 2027 | $307 | Not Available | 3 |
| May 13, 2027 | $307 | Not Available | 3 |
| May 14, 2027 | $501 | Not Available | 3 |
| May 15, 2027 | $501 | Not Available | 3 |
| May 16, 2027 | $307 | Not Available | 3 |
| May 17, 2027 | $307 | Not Available | 3 |
| May 18, 2027 | $307 | Not Available | 3 |
| May 19, 2027 | $307 | Not Available | 3 |
| May 20, 2027 | $307 | Not Available | 3 |
| May 21, 2027 | $500 | Not Available | 3 |
| May 22, 2027 | $500 | Not Available | 3 |
| May 23, 2027 | $269 | Not Available | 3 |
| May 24, 2027 | $269 | Not Available | 3 |
| May 25, 2027 | $269 | Not Available | 3 |
| May 26, 2027 | $269 | Not Available | 3 |
| May 27, 2027 | $269 | Not Available | 3 |
| May 28, 2027 | $616 | Not Available | 3 |
| May 29, 2027 | $616 | Not Available | 3 |
| May 30, 2027 | $391 | Not Available | 3 |
| May 31, 2027 | $391 | Not Available | 3 |
| Jun 1, 2027 | $391 | Not Available | 3 |
| Jun 2, 2027 | $391 | Not Available | 3 |
| Jun 3, 2027 | $391 | Not Available | 3 |
| Jun 4, 2027 | $541 | Not Available | 3 |
| Jun 5, 2027 | $541 | Not Available | 3 |
| Jun 6, 2027 | $505 | Not Available | 3 |
| Jun 7, 2027 | $505 | Not Available | 3 |
| Jun 8, 2027 | $505 | Not Available | 3 |
| Jun 9, 2027 | $505 | Not Available | 3 |
| Jun 10, 2027 | $505 | Not Available | 3 |
| Jun 11, 2027 | $687 | Not Available | 3 |
| Jun 12, 2027 | $687 | Not Available | 3 |
| Jun 13, 2027 | $548 | Not Available | 3 |
| Jun 14, 2027 | $548 | Not Available | 3 |
| Jun 15, 2027 | $548 | Not Available | 3 |
| Jun 16, 2027 | $548 | Not Available | 3 |
| Jun 17, 2027 | $548 | Not Available | 3 |
| Jun 18, 2027 | $618 | Not Available | 3 |
| Jun 19, 2027 | $618 | Not Available | 3 |
| Jun 20, 2027 | $542 | Not Available | 3 |
| Jun 21, 2027 | $542 | Not Available | 3 |
| Jun 22, 2027 | $542 | Not Available | 3 |
| Jun 23, 2027 | $542 | Not Available | 3 |
| Jun 24, 2027 | $542 | Not Available | 3 |
| Jun 25, 2027 | $673 | Not Available | 3 |
| Jun 26, 2027 | $673 | Not Available | 3 |
| Jun 27, 2027 | $365 | Not Available | 3 |
| Jun 28, 2027 | $365 | Not Available | 3 |
| Jun 29, 2027 | $365 | Not Available | 3 |
| Jun 30, 2027 | $365 | Not Available | 3 |
| Jul 1, 2027 | $365 | Not Available | 3 |
| Jul 2, 2027 | $546 | Not Available | 3 |
| Jul 3, 2027 | $546 | Not Available | 3 |
| Jul 4, 2027 | $317 | Not Available | 3 |
| Jul 5, 2027 | $317 | Not Available | 3 |
| Jul 6, 2027 | $317 | Not Available | 3 |
| Jul 7, 2027 | $317 | Not Available | 3 |
| Jul 8, 2027 | $317 | Not Available | 3 |
| Jul 9, 2027 | $459 | Not Available | 3 |
| Jul 10, 2027 | $459 | Not Available | 3 |
| Jul 11, 2027 | $308 | Not Available | 3 |
| Jul 12, 2027 | $308 | Not Available | 3 |
| Jul 13, 2027 | $308 | Not Available | 3 |
| Jul 14, 2027 | $308 | Not Available | 3 |
| Jul 15, 2027 | $308 | Not Available | 3 |
| Jul 16, 2027 | $469 | Not Available | 3 |
| Jul 17, 2027 | $469 | Not Available | 3 |
| Jul 18, 2027 | $250 | Not Available | 3 |
| Jul 19, 2027 | $250 | Not Available | 3 |
| Jul 20, 2027 | $250 | Not Available | 3 |
| Jul 21, 2027 | $250 | Not Available | 3 |
| Jul 22, 2027 | $250 | Not Available | 3 |
| Jul 23, 2027 | $459 | Not Available | 3 |
| Jul 24, 2027 | $459 | Not Available | 3 |
| Jul 25, 2027 | $239 | Not Available | 3 |
| Jul 26, 2027 | $239 | Not Available | 3 |
| Jul 27, 2027 | $239 | Not Available | 3 |
| Jul 28, 2027 | $239 | Not Available | 3 |
| Jul 29, 2027 | $239 | Not Available | 3 |
| Jul 30, 2027 | $428 | Not Available | 3 |
| Jul 31, 2027 | $428 | Not Available | 3 |
| Aug 1, 2027 | $261 | Not Available | 3 |
| Aug 2, 2027 | $261 | Not Available | 3 |
| Aug 3, 2027 | $261 | Not Available | 3 |
| Aug 4, 2027 | $261 | Not Available | 3 |
| Aug 5, 2027 | $272 | Not Available | 3 |
| Aug 6, 2027 | $383 | Not Available | 3 |
| Aug 7, 2027 | $383 | Not Available | 3 |
| Aug 8, 2027 | $272 | Not Available | 3 |
| Aug 9, 2027 | $225 | Not Available | 3 |
| Aug 10, 2027 | $225 | Not Available | 3 |
| Aug 11, 2027 | $225 | Not Available | 3 |
| Aug 12, 2027 | $272 | Not Available | 3 |
| Aug 13, 2027 | $415 | Not Available | 3 |
| Aug 14, 2027 | $415 | Not Available | 3 |
| Aug 15, 2027 | $272 | Not Available | 3 |
| Aug 16, 2027 | $229 | Not Available | 3 |
| Aug 17, 2027 | $229 | Not Available | 3 |
| Aug 18, 2027 | $229 | Not Available | 3 |
| Aug 19, 2027 | $272 | Not Available | 3 |
| Aug 20, 2027 | $606 | Not Available | 3 |
| Aug 21, 2027 | $606 | Not Available | 3 |
| Aug 22, 2027 | $272 | Not Available | 3 |
| Aug 23, 2027 | $240 | Not Available | 3 |
| Aug 24, 2027 | $240 | Not Available | 3 |
| Aug 25, 2027 | $240 | Not Available | 3 |
| Aug 26, 2027 | $240 | Not Available | 3 |
| Aug 27, 2027 | $608 | Not Available | 3 |
| Aug 28, 2027 | $608 | Not Available | 3 |
| Aug 29, 2027 | $476 | Not Available | 3 |
| Aug 30, 2027 | $284 | Not Available | 3 |
| Aug 31, 2027 | $284 | Not Available | 3 |
| Sep 1, 2027 | $284 | Not Available | 3 |
| Sep 2, 2027 | $284 | Not Available | 3 |
| Sep 3, 2027 | $619 | Not Available | 3 |
| Sep 4, 2027 | $619 | Not Available | 3 |
| Sep 5, 2027 | $476 | Not Available | 3 |
| Sep 6, 2027 | $317 | Not Available | 3 |
| Sep 7, 2027 | $317 | Not Available | 3 |
| Sep 8, 2027 | $317 | Not Available | 3 |
| Sep 9, 2027 | $317 | Not Available | 3 |
| Sep 10, 2027 | $624 | Not Available | 3 |
| Sep 11, 2027 | $624 | Not Available | 3 |
| Sep 12, 2027 | $476 | Not Available | 3 |
| Sep 13, 2027 | $397 | Not Available | 3 |
| Sep 14, 2027 | $397 | Not Available | 3 |
| Sep 15, 2027 | $397 | Not Available | 3 |
| Sep 16, 2027 | $397 | Not Available | 3 |
| Sep 17, 2027 | $671 | Not Available | 3 |
| Sep 18, 2027 | $624 | Not Available | 3 |
| Sep 19, 2027 | $275 | Not Available | 3 |
| Sep 20, 2027 | $275 | Not Available | 3 |
| Sep 21, 2027 | $275 | Not Available | 3 |
| Sep 22, 2027 | $275 | Not Available | 3 |
| Sep 23, 2027 | $275 | Not Available | 3 |
| Sep 24, 2027 | $671 | Not Available | 3 |
| Sep 25, 2027 | $616 | Not Available | 3 |
| Sep 26, 2027 | $284 | Not Available | 3 |
| Sep 27, 2027 | $284 | Not Available | 3 |
| Sep 28, 2027 | $284 | Not Available | 3 |
| Sep 29, 2027 | $284 | Not Available | 3 |
| Sep 30, 2027 | $284 | Not Available | 3 |
| Oct 1, 2027 | $1,022 | Not Available | 3 |
| Oct 2, 2027 | $632 | Not Available | 3 |
| Oct 3, 2027 | $272 | Not Available | 3 |
| Oct 4, 2027 | $272 | Not Available | 3 |
| Oct 5, 2027 | $272 | Not Available | 3 |
| Oct 6, 2027 | $272 | Not Available | 3 |
| Oct 7, 2027 | $607 | Not Available | 3 |
| Oct 8, 2027 | $856 | Not Available | 3 |
| Oct 9, 2027 | $771 | Not Available | 3 |
| Oct 10, 2027 | $1,022 | Not Available | 3 |
| Oct 11, 2027 | $390 | Not Available | 3 |
| Oct 12, 2027 | $390 | Not Available | 3 |
| Oct 13, 2027 | $390 | Not Available | 3 |
| Oct 14, 2027 | $607 | Not Available | 3 |
| Oct 15, 2027 | $684 | Not Available | 3 |
| Oct 16, 2027 | $684 | Not Available | 3 |
| Oct 17, 2027 | $254 | Not Available | 3 |
| Oct 18, 2027 | $254 | Not Available | 3 |
| Oct 19, 2027 | $254 | Not Available | 3 |
| Oct 20, 2027 | $254 | Not Available | 3 |
| Oct 21, 2027 | $607 | Not Available | 3 |
| Oct 22, 2027 | $618 | Not Available | 3 |
| Oct 23, 2027 | $618 | Not Available | 3 |
| Oct 24, 2027 | $243 | Not Available | 3 |
| Oct 25, 2027 | $243 | Not Available | 3 |
| Oct 26, 2027 | $243 | Not Available | 3 |
| Oct 27, 2027 | $243 | Not Available | 3 |
| Oct 28, 2027 | $243 | Not Available | 3 |
| Oct 29, 2027 | $618 | Not Available | 3 |
| Oct 30, 2027 | $618 | Not Available | 3 |
| Oct 31, 2027 | $233 | Not Available | 3 |
| Nov 1, 2027 | $233 | Not Available | 3 |
| Nov 2, 2027 | $233 | Not Available | 3 |
| Nov 3, 2027 | $233 | Not Available | 3 |
| Nov 4, 2027 | $233 | Not Available | 3 |
| Nov 5, 2027 | $612 | Not Available | 3 |
| Nov 6, 2027 | $612 | Not Available | 3 |
