# 3 King Beds | 3 Min to Stadium | Games & Garage – 4 Bedroom Vacation Rental in Nashville, TN | Bowstring Management

The ultimate group HQ just 3 minutes from Nissan Stadium and the heart of East Nashville. This 4-bedroom luxury townhome features 3 King beds, 2-car garage parking, and a private Speakeasy lounge in the garage with pool, shuffleboard, and air hockey. Whether you’re here for a stadium concert or a Broadway weekend, you have the space to host everyone without the downtown noise.

Designed for groups who value both sleep quality and entertainment. Unlike most Nashville rentals that use bunk beds to cram people in, we offer three dedicated King suites plus a Queen room, ensuring everyone in your group actually gets a good night's rest.

The Speakeasy & Game Lounge
The private garage has been professionally converted into a climate-controlled Speakeasy.
Gaming: 3-in-1 Table (Pool, Air Hockey, Foosball), Shuffleboard, and Darts.
Lounge: Full bar seating, Smart TV, and high-top stools. It’s the perfect spot for pre-game drinks or a late-night tournament.
Sleep Layout (All High-End Linens)
Bedroom 1: King Bed (En-suite)
Bedroom 2: King Bed
Bedroom 3: King Bed
Bedroom 4: Queen Bed
Living Room: Sleeper Sofa for 2 additional guests.

Location & Proximity
Located in the sweet spot between the trendy East Nashville food scene and the Stadium district.
Nissan Stadium: 3 minutes (0.9 miles) - Close enough to beat the traffic.
Broadway / Downtown: 6 minutes by Uber.
East Nashville Hotspots: 4 minutes to 5 Points (top-tier dining/bars).
Parking: Private garage + driveway (2-3 cars total).

The Logistics
Check-in: 100% digital and contactless.
Internet: High-speed Wi-Fi throughout for remote work or streaming.
Cleaning: We use organic, green supplies to ensure a fresh, chemical-free stay.

**Property URL**: https://book.bowstringmanagement.com/property/670396044114133057/3-king-beds-3-min-to-stadium-games-garage
**Markdown URL**: https://book.bowstringmanagement.com/property/670396044114133057/3-king-beds-3-min-to-stadium-games-garage.md

## Property Overview
- **Sleeps**: 10 guests
- **Bedrooms**: 4 bedrooms
- **Bathrooms**: 3
- **Square Footage**: 2,583 sq ft


## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $171 - $647 (before taxes and fees)
- **Next Available**: Jun 17, 2026
- **Available Days**: 65 days in the next 90 days
- **Daily Pricing (Next 90 Days)**:
  - Jun 16, 2026: $171 (Available)
  - Jun 17, 2026: $171 (Available)
  - Jun 18, 2026: $458 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 19, 2026: $606 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 20, 2026: $633 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 21, 2026: $202 (Available) (2 night min)
  - Jun 22, 2026: $171 (Available) (2 night min)
  - Jun 23, 2026: $171 (Available) (2 night min)
  - Jun 24, 2026: $177 (Available) (2 night min)
  - Jun 25, 2026: $424 (Available) (2 night min)
  - Jun 26, 2026: $718 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 27, 2026: $664 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 28, 2026: $361 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 29, 2026: $182 (Available) (2 night min)
  - Jun 30, 2026: $171 (Available) (2 night min)
  - Jul 1, 2026: $171 (Available) (2 night min)
  - Jul 2, 2026: $314 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 3, 2026: $456 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 4, 2026: $472 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 5, 2026: $171 (Available) (2 night min)
  - Jul 6, 2026: $171 (Available) (2 night min)
  - Jul 7, 2026: $171 (Available) (2 night min)
  - Jul 8, 2026: $171 (Available) (2 night min)
  - Jul 9, 2026: $260 (Available) (2 night min)
  - Jul 10, 2026: $341 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 11, 2026: $343 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 12, 2026: $171 (Available) (2 night min)
  - Jul 13, 2026: $171 (Available) (2 night min)
  - Jul 14, 2026: $171 (Available) (2 night min)
  - Jul 15, 2026: $202 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 16, 2026: $304 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 17, 2026: $498 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 18, 2026: $420 (Available) (2 night min)
  - Jul 19, 2026: $181 (Available) (2 night min)
  - Jul 20, 2026: $183 (Available) (2 night min)
  - Jul 21, 2026: $171 (Available) (2 night min)
  - Jul 22, 2026: $171 (Available) (2 night min)
  - Jul 23, 2026: $306 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 24, 2026: $492 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 25, 2026: $444 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 26, 2026: $171 (Available) (2 night min)
  - Jul 27, 2026: $171 (Available) (2 night min)
  - Jul 28, 2026: $171 (Available) (2 night min)
  - Jul 29, 2026: $171 (Available) (2 night min)
  - Jul 30, 2026: $278 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 31, 2026: $484 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 1, 2026: $473 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 2, 2026: $181 (Available) (2 night min)
  - Aug 3, 2026: $171 (Available) (2 night min)
  - Aug 4, 2026: $171 (Available) (2 night min)
  - Aug 5, 2026: $171 (Available) (2 night min)
  - Aug 6, 2026: $266 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 7, 2026: $448 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 8, 2026: $436 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 9, 2026: $172 (Available) (2 night min)
  - Aug 10, 2026: $181 (Available) (2 night min)
  - Aug 11, 2026: $171 (Available) (2 night min)
  - Aug 12, 2026: $217 (Available) (2 night min)
  - Aug 13, 2026: $308 (Available) (2 night min)
  - Aug 14, 2026: $505 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 15, 2026: $496 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 16, 2026: $205 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 17, 2026: $171 (Available) (2 night min)
  - Aug 18, 2026: $171 (Available) (2 night min)
  - Aug 19, 2026: $171 (Available) (2 night min)
  - Aug 20, 2026: $215 (Available) (2 night min)
  - Aug 21, 2026: $385 (Available) (2 night min)
  - Aug 22, 2026: $416 (Available) (2 night min)
  - Aug 23, 2026: $327 (Available) (2 night min)
  - Aug 24, 2026: $171 (Available) (2 night min)
  - Aug 25, 2026: $171 (Available) (2 night min)
  - Aug 26, 2026: $242 (Available) (2 night min)
  - Aug 27, 2026: $497 (Available) (2 night min)
  - Aug 28, 2026: $547 (Available) (2 night min)
  - Aug 29, 2026: $529 (Available) (2 night min)
  - Aug 30, 2026: $338 (Available) (2 night min)
  - Aug 31, 2026: $171 (Available) (2 night min)
  - Sep 1, 2026: $171 (Available) (2 night min)
  - Sep 2, 2026: $171 (Available) (2 night min)
  - Sep 3, 2026: $241 (Available) (2 night min)
  - Sep 4, 2026: $628 (Available) (2 night min)
  - Sep 5, 2026: $647 (Available) (2 night min)
  - Sep 6, 2026: $519 (Available) (2 night min)
  - Sep 7, 2026: $182 (Available) (2 night min)
  - Sep 8, 2026: $185 (Available) (2 night min)
  - Sep 9, 2026: $190 (Available) (2 night min)
  - Sep 10, 2026: $296 (Available) (2 night min)
  - Sep 11, 2026: $553 (Available) (2 night min)
  - Sep 12, 2026: $540 (Available) (2 night min)
  - Sep 13, 2026: $349 (Available) (2 night min)
  - Sep 14, 2026: $239 (Available) (2 night min)


## Availability Rules for AI Agents
- A date marked "Available" means check-in is allowed on that date.
- A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the listed minimum stay, and no intervening nights are marked "Not Available".
- Prices are nightly rates before taxes and fees. Final checkout pricing may include taxes, fees, add-ons, discounts, and payment terms.
- If a requested date range extends beyond the 90-day table, visit the property URL for live booking details.

## Stay Timing
- **Check-in**: After 4:00 PM
- **Check-out**: Before 10:00 AM

## Location
- **Address**: Nashville, TN, US
- **Postal Code**: 37206
- **Coordinates**: 36.17895, -86.757649
- **Local Area**: Beautiful destination with local attractions

## Sleeping Arrangements
### Bedroom 1
KING BED, FULL SOFA

### Bedroom 2
KING BED

### Bedroom 3
KING BED

### Bedroom 4
QUEEN BED

## Amenities
- AIR_CONDITIONING
- WASHER
- CARBON_MONOXIDE_DETECTOR
- FIRST_AID_KIT
- FIRE_EXTINGUISHER
- FREE_PARKING
- WIFI
- KITCHEN
- SMOKE_DETECTOR
- TV
- WIFI
- SMOKE_DETECTOR
- KITCHEN
- TV

## Reviews
This property has 23 reviews with an average rating of 9.9/5.

### Recent Reviews
- **Michael**: "Amazing house close to many restaurants and bars, easy access to Nashville Positive: Great location, walkable to many restaurants and bars, fantastic games room. A really good place to stay. 5* Negative: Everything was great, not a thing to complain about" (10/5)
- **Jacki**: "This property exceeded our expectations and is one of the nicest I’ve ever stayed in. For a family of 5 it was nice for everyone to have their own bedroom and bathroom. The main level was inviting and had everything we needed. The games and “speak easy” were just bonuses that really allowed us the opportunity to chill and spend some time with our adult kids outside the craziness of downtown. The small deck was perfect for morning coffee. East Nashville has much to offer within walking distance and Broadway was just a quick Uber ride away. I highly recommend!" (10/5)
- **Timothy**: "Our third time to Nashville - we had seven of us in town for a long weekend of fun. The place was very clean, spacious, and hassle-free. Mark was a great host and communicated well. We liked the location - we were a five minute drive from the stadium where we parked for free and then walked over the pedestrian bridge and then onto Broadway. The living space, bedrooms and bathrooms were great and just like the description and pictures. The speakeasy space was a nice touch! Definitely recommend this spot!" (10/5)

## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the Bowstring Management app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: 670396044114133057
- **Property Slug**: 3-king-beds-3-min-to-stadium-games-garage

## Booking Information
For more information and to book this property, visit:
https://book.bowstringmanagement.com/property/670396044114133057/3-king-beds-3-min-to-stadium-games-garage

Or contact Bowstring Management customer service for assistance.

---

*Last modified: Jun 16, 2026*
*This markdown file is generated automatically for AI agents and search engines.*
