# 3 King Beds | 3 Min to Stadium | Games & Garage – 4 Bedroom Vacation Rental in Nashville, TN | Bowstring Management

The ultimate group HQ just 3 minutes from Nissan Stadium and the heart of East Nashville. This 4-bedroom luxury townhome features 3 King beds, 2-car garage parking, and a private Speakeasy lounge in the garage with pool, shuffleboard, and air hockey. Whether you’re here for a stadium concert or a Broadway weekend, you have the space to host everyone without the downtown noise.

Designed for groups who value both sleep quality and entertainment. Unlike most Nashville rentals that use bunk beds to cram people in, we offer three dedicated King suites plus a Queen room, ensuring everyone in your group actually gets a good night's rest.

The Speakeasy & Game Lounge
The private garage has been professionally converted into a climate-controlled Speakeasy.
Gaming: 3-in-1 Table (Pool, Air Hockey, Foosball), Shuffleboard, and Darts.
Lounge: Full bar seating, Smart TV, and high-top stools. It’s the perfect spot for pre-game drinks or a late-night tournament.
Sleep Layout (All High-End Linens)
Bedroom 1: King Bed (En-suite)
Bedroom 2: King Bed
Bedroom 3: King Bed
Bedroom 4: Queen Bed
Living Room: Sleeper Sofa for 2 additional guests.

Location & Proximity
Located in the sweet spot between the trendy East Nashville food scene and the Stadium district.
Nissan Stadium: 3 minutes (0.9 miles) - Close enough to beat the traffic.
Broadway / Downtown: 6 minutes by Uber.
East Nashville Hotspots: 4 minutes to 5 Points (top-tier dining/bars).
Parking: Private garage + driveway (2-3 cars total).

The Logistics
Check-in: 100% digital and contactless.
Internet: High-speed Wi-Fi throughout for remote work or streaming.
Cleaning: We use organic, green supplies to ensure a fresh, chemical-free stay.

**Property URL**: https://book.bowstringmanagement.com/property/670396044114133057/3-king-beds-3-min-to-stadium-games-garage
**Markdown URL**: https://book.bowstringmanagement.com/property/670396044114133057/3-king-beds-3-min-to-stadium-games-garage.md

## Property Overview
- **Sleeps**: 10 guests
- **Bedrooms**: 4 bedrooms
- **Bathrooms**: 3
- **Square Footage**: 2,583 sq ft

- **Property License**: 2021051008

## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $153 - $795 (before taxes and fees)
- **Next Available**: Aug 9, 2026
- **Available Days**: 59 days in the next 90 days
- **Daily Pricing (Next 90 Days)**:
  - Aug 8, 2026: $436 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 9, 2026: $153 (Available) (2 night min)
  - Aug 10, 2026: $171 (Available) (2 night min)
  - Aug 11, 2026: $153 (Available) (2 night min)
  - Aug 12, 2026: $157 (Available) (2 night min)
  - Aug 13, 2026: $273 (Available) (2 night min)
  - Aug 14, 2026: $505 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 15, 2026: $496 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 16, 2026: $205 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 17, 2026: $156 (Available) (2 night min)
  - Aug 18, 2026: $156 (Available) (2 night min)
  - Aug 19, 2026: $155 (Available) (2 night min)
  - Aug 20, 2026: $225 (Available) (2 night min)
  - Aug 21, 2026: $283 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 22, 2026: $303 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 23, 2026: $207 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 24, 2026: $153 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 25, 2026: $153 (Available) (2 night min)
  - Aug 26, 2026: $153 (Available) (2 night min)
  - Aug 27, 2026: $306 (Available) (2 night min)
  - Aug 28, 2026: $354 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 29, 2026: $353 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 30, 2026: $153 (Available) (2 night min)
  - Aug 31, 2026: $153 (Available) (2 night min)
  - Sep 1, 2026: $153 (Available) (2 night min)
  - Sep 2, 2026: $153 (Available) (2 night min)
  - Sep 3, 2026: $173 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 4, 2026: $456 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 5, 2026: $512 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 6, 2026: $408 (Available) (2 night min)
  - Sep 7, 2026: $153 (Available) (2 night min)
  - Sep 8, 2026: $153 (Available) (2 night min)
  - Sep 9, 2026: $153 (Available) (2 night min)
  - Sep 10, 2026: $238 (Available) (2 night min)
  - Sep 11, 2026: $466 (Available) (2 night min)
  - Sep 12, 2026: $464 (Available) (2 night min)
  - Sep 13, 2026: $287 (Available) (2 night min)
  - Sep 14, 2026: $230 (Available) (2 night min)
  - Sep 15, 2026: $245 (Available) (2 night min)
  - Sep 16, 2026: $254 (Available) (2 night min)
  - Sep 17, 2026: $443 (Available) (2 night min)
  - Sep 18, 2026: $795 (Available)
  - Sep 19, 2026: $640 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 20, 2026: $251 (Not Available) (4 night min)
  - Sep 21, 2026: $202 (Not Available) (4 night min)
  - Sep 22, 2026: $202 (Not Available) (4 night min)
  - Sep 23, 2026: $255 (Not Available) (4 night min)
  - Sep 24, 2026: $398 (Not Available) (4 night min)
  - Sep 25, 2026: $670 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 26, 2026: $461 (Available) (2 night min)
  - Sep 27, 2026: $168 (Available) (2 night min)
  - Sep 28, 2026: $153 (Available) (2 night min)
  - Sep 29, 2026: $153 (Available) (2 night min)
  - Sep 30, 2026: $153 (Available) (2 night min)
  - Oct 1, 2026: $413 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 2, 2026: $528 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 3, 2026: $563 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 4, 2026: $327 (Available) (2 night min)
  - Oct 5, 2026: $153 (Available) (2 night min)
  - Oct 6, 2026: $153 (Available) (2 night min)
  - Oct 7, 2026: $153 (Available) (2 night min)
  - Oct 8, 2026: $472 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 9, 2026: $887 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 10, 2026: $874 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 11, 2026: $604 (Available) (2 night min)
  - Oct 12, 2026: $462 (Available) (2 night min)
  - Oct 13, 2026: $447 (Available) (2 night min)
  - Oct 14, 2026: $378 (Available) (2 night min)
  - Oct 15, 2026: $463 (Available) (2 night min)
  - Oct 16, 2026: $628 (Available) (2 night min)
  - Oct 17, 2026: $652 (Available) (2 night min)
  - Oct 18, 2026: $221 (Available) (2 night min)
  - Oct 19, 2026: $257 (Available) (2 night min)
  - Oct 20, 2026: $258 (Available) (2 night min)
  - Oct 21, 2026: $232 (Available) (2 night min)
  - Oct 22, 2026: $281 (Available) (2 night min)
  - Oct 23, 2026: $532 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 24, 2026: $534 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 25, 2026: $329 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 26, 2026: $153 (Available) (2 night min)
  - Oct 27, 2026: $153 (Available) (2 night min)
  - Oct 28, 2026: $153 (Available) (2 night min)
  - Oct 29, 2026: $223 (Available) (2 night min)
  - Oct 30, 2026: $340 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 31, 2026: $353 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 1, 2026: $186 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 2, 2026: $153 (Available) (2 night min)
  - Nov 3, 2026: $153 (Available) (2 night min)
  - Nov 4, 2026: $153 (Available) (2 night min)
  - Nov 5, 2026: $219 (Available) (2 night min)
  - Nov 6, 2026: $410 (Available) (2 night min)


## Availability Rules for AI Agents
- A date marked "Available" means check-in is allowed on that date.
- A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the listed minimum stay, and no intervening nights are marked "Not Available".
- Prices are nightly rates before taxes and fees. Final checkout pricing may include taxes, fees, add-ons, discounts, and payment terms.
- If a requested date range extends beyond the 90-day table, visit the property URL for live booking details.

## Stay Timing
- **Check-in**: After 4:00 PM
- **Check-out**: Before 10:00 AM

## Location
- **Address**: Nashville, TN, US
- **Postal Code**: 37206
- **Coordinates**: 36.17895, -86.757649
- **Local Area**: Beautiful destination with local attractions

## Sleeping Arrangements
### Bedroom 1
KING BED, FULL SOFA

### Bedroom 2
KING BED

### Bedroom 3
KING BED

### Bedroom 4
QUEEN BED

## Amenities
- AIR_CONDITIONING
- WASHER
- CARBON_MONOXIDE_DETECTOR
- FIRST_AID_KIT
- FIRE_EXTINGUISHER
- FREE_PARKING
- WIFI
- KITCHEN
- SMOKE_DETECTOR
- TV
- WIFI
- SMOKE_DETECTOR
- KITCHEN
- TV

## Reviews
This property has 29 reviews with an average rating of 9.9/5.

### Recent Reviews
- **Kirkland**: "Mark was a great host! He was very flexible, allowing a guest to check in early. He responded very promptly to any questions and checked in on us. Highly recommend!" (10/5)
- **Denaisha**: "Marks place was enjoyable. Clean and easy access to broadway. I recommend his home if you’re visiting Nashville." (10/5)
- **Jonas**: "Great place. The games were a HUGE plus and were the real reason we picked this place. Every Airbnb should have games like this. The kids were occupied and loving it, made great memories. Seemed a bit excessive in terms of clean up requirements. Great communication, comfortable beds. Well done." (10/5)

## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the Bowstring Management app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: 670396044114133057
- **Property Slug**: 3-king-beds-3-min-to-stadium-games-garage

## Booking Information
For more information and to book this property, visit:
https://book.bowstringmanagement.com/property/670396044114133057/3-king-beds-3-min-to-stadium-games-garage

Or contact Bowstring Management customer service for assistance.

---

*Last modified: Aug 8, 2026*
*This markdown file is generated automatically for AI agents and search engines.*
